|
|
| (1)ゲージ圧 | 周囲の圧力を基準として表わした圧力であって、絶対圧とは異なるもの。周囲の圧力をゼロとし、それより高い圧力及び低い圧力をそれぞれの正のゲージ圧及び負のゲージ圧という。(図1参照) |
| (2)圧力計 | 正のゲージ圧を測定するもの。 |
| (3)真空計 | 負のゲージ圧を測定するもの。 |
| (4)連成計 | 正及び負のゲージ圧を測定するもの。その目盛は、正のゲージ圧を示す圧力部と、負のゲージ圧を示す真空部とからなる。 |
| (5)最大圧力 | 最大目盛に対応する圧力の値。連成計では圧力部及び真空部それぞれの最大目盛に対応する圧力の値。 |
| (6)圧力スパン | 目盛スパンに対応する圧力の値。すなわち、最大圧力と最小圧力との差。連成計では、圧力部の最大圧力の絶対値と真空部の最大圧力の絶対値との合計。 |
| (7)定圧力 | 変化しない圧力又は1秒当り圧力スパンの1%を超えない速さで連続的に変化し、かつ、1分当りの変化量が圧力スパンの5%を超えない圧力。 |
| (8)変動圧力 | 1秒当り圧力スパンの1〜10%の速さで変化する圧力。 |
| (9)常用圧力 | ブルドン管圧力計を使い続けてもよい圧力範囲の上限値。 |
| (10)器差 | 同じ圧力において、検査される圧力の読みと標準器の読みとの差。 |
| (11)ヒステリシス差 | 同じ圧力(測定範囲の最小圧力と最大圧力は除く。)における、増圧(1)のときと減圧のときの読みの差。 注(1)指示がゼロ点から離れる方向をいう。 |
ブルドン管圧力計は、その精度によって0.6級、1.0級、1.6級、2.5級、及び4.0級の5等級があります。精度等級の最大許容誤差及び記号は表2に表示しております。